ADVENT UAN 32
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | % 32 |
| Amonyum Azotu (N) | % 8 |
| Nitrat Azotu (N) | % 8 |
| Üre Azotu (N) | % 16 |
| Bitki | Uygulama dozu |
|---|---|
| Sebzeler ve seralar | Yapraktan: 150-200ml/100L su Topraktan: 1000-1500 ml/da |
| Meyve ağaçları ve bağ | Yapraktan: 150-200ml/100L su Topraktan: 1000-1500 ml/da |
| Tarla ve endüstri bitkileri | Yapraktan: 150-200ml/100L su Topraktan: 1000-1500 ml/da |
ADVENT N 24
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | % 24 |
| Amonyum Azotu (N) | % 6 |
| Nitrat Azotu (N) | % 6 |
| Üre Azotu (N) | % 12 |
| Bitki | Uygulama dozu |
|---|---|
| Sebzeler ve seralar | Yapraktan: 150-250ml/100L su Topraktan: 1-1,5 L/da |
| Meyve ağaçları ve bağ | Yapraktan: 50-70ml/100L su Topraktan: 1-1,5 L/da |
| Tarla ve endüstri bitkileri | Yapraktan: 150-250ml/100L su Topraktan: 1-1,5 L/da |
ADVENT POTASYUM TİYOSÜLFAT
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 25 |
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | % 42 |
| Bitki | UYGULAMA DÖNEMİ | TOPRAKTAN UYGULAMA (Damlama Sulama ile) | YAPRAKTAN UYGULAMA |
|---|---|---|---|
| Sebzeler (Domates, biber, salatalık, patlıcan vb.) | Meyvelerin olgunlaşması gelişme evresinde, ilk hasat ve devamında uygulanır. | 600–700 ml/da | 200–300 ml/100 lt su |
| Meyve Ağaçları (Zeytin, fıstık, badem, üzüm, nar, elma, armut, kiraz, vişne, şeftali vb.) | Meyvelerin olgunlaşması gelişme evresinde, ilk hasat ve devamında uygulanır. | 1000–2000 ml/da | 300–400 ml/100 lt su |
| Tarla Bitkileri (Pamuk, mısır, soya, yerfıstığı, çeltik, ayçiçeği, tütün, buğday vb.) | Meyvelerin olgunlaşması gelişme evresinde, ilk hasat ve devamında uygulanır. | 1000–2000 ml/da | 200–300 ml/100 lt su |
| Kesme Çiçekçilik | Meyvelerin olgunlaşması gelişme evresinde, ilk hasat ve devamında uygulanır. | 1000–2000 ml/da | 100–150 ml/100 lt su |
NİTRO P Zn 5-15-0+ME
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | % 5 |
| Amonyum Azotu (N) | % 2 |
| Nitrat Azotu (N) | % 3 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 15 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | % 4 |
| Bitki | UYGULAMA DÖNEMİ | TOPRAKTAN UYGULAMA (Damlama Sulama ile) | YAPRAKTAN UYGULAMA |
|---|---|---|---|
| SERA VE AÇIK ALAN SEBZELER (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye, Çilek vb) | İlk meyvelerden sonra 15–20 gün aralıklarla | 1-2 L (1,33-2,66kg)/da | 100 Litre Suya
200–250 ml (266-332 g) |
| YAPRAĞI YENEN KIŞLIK SEBZELER (Kıvırcık, Marul, Lahana, Ispanak vb) | Meyvelerin olgunlaşması gelişme evresinde, ilk hasat ve devamında uygulanır. | 1-2 L (1,33-2,66kg)/da | 100 Litre Suya 200–250 ml (266-332 g) |
| YUMRULU BİTKİLER (Kabak, Patates, Soğan v.b) Kavun, Karpuz | Meyvelerin olgunlaşması gelişme evresinde, ilk hasat ve devamında uygulanır. | 1-2 L (1,33-2,66kg)/da | 100 Litre Suya 200–250 ml (266-332 g) |
| TÜM MEYVE AĞAÇLARI (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik, Elma, Armut, Ayva, Turunçgiller, Zeytin, Bağ, Fındık, Antep Fıstığı vb) | Gelişmenin başlaması ile birlikte iki veya üç tekerrürde uygulanır. | 2–2,5 L (2,66-3,3kg)/da | 100 Litre Suya 250–300 ml (332-400 g) |
| ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (Mısır, Pamuk, Ayçiçeği vb) | 5-6 yapraklı dönemden itibaren 15–20 gün aralıklarla | 1-2 L (1,33-2,66kg)/da | 150–200 ml (200-266 g)/da |
| TÜM BAKLAGİLLER (Nohut, Fasulye, Mercimek, Soya, Ayçiçeği vb) | 5-6 yapraklı dönemde ve 15–20 gün sonra | 1-2 L (1,33-2,66kg)/da | 150–200 ml (200-266 g)/da |
| TAHILLAR (Buğday, Arpa, Çeltik vb) | Kardeşlenme döneminde | 1-2 L (1,33-2,66kg)/da | 150–200 ml (200-266 g)/da |
| Yeşil Alanlar | Gelişme dönemi boyunca | 1-2 L (1,33-2,66kg)/da | 150–200 ml (200-266 g)/da |
PK BOXTER CaB
3-6-11+(14CaO)+ME
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | % 3 |
| Nitrat Azotu (NO3-N) | % 3 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 6 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 6 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 11 |
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | % 14 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,5 |
| Bitkiler | Uygulama dönemi | Yapraktan uygulama | Topraktan uygulama |
|---|---|---|---|
| Tüm sera, açık alan ve yaprağı yenen sebzeler | Çiçek öncesi 1, meyve tutumundan sonra 2-3 uygulama | 250-300 ml | 100 litre suya 200–250 cc |
| Kavun, karpuz, kabak | Kol atma döneminden sonra 10 gün ara ile 2-3 uygulama | 250-300 ml | 1-2 L / da |
| Zeytin, antep fıstığı, fındık | Çiçek başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2 uygulama | 250-300 ml | 1-2 L / da |
| Narenciye, muz, kivi, avokado | Meyve tutumu ve tüm sürgün dönemi süresince ihtiyaç duyulan her dönemde 3-4 uygulama | 250-300 ml | 2-3 L / da |
| Elma, armut, kiraz, şeftali, kayısı, erik vb. | Yaz sürgünlerinde ve meyveler ceviz büyüklüğüne ulaştığında toplam 3-4 uygulama | 250-300 ml | 2-3 L / da |
| Bağlarda | Çiçeklenme dönemi hariç sürgün faaliyetinin başlangıcından itibaren hasata kadar ihtiyaç duyulan her dönemde 3-4 uygulama | 250-300 ml | 2-3 L / da |
| Nohut, mercimek, soya fasulye | 3-4 yapraklı dönem ve 20 gün sonra tekrar | 250-300 ml | 1-2 L / da |
| Pamuk | Tarak oluşumundan itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama | 200-300 ml | 1-2 L / da |
| Şeker pancarı, patates, havuç, turp | 5-7 yapraklı dönem ve 20 gün sonra tekrar | 250-300 ml | 1-2 L / da |
| Yem bitkileri | Ekimden 1 ay sonra ve her biçim sonrası | 200-300 ml | 1-2 L / da |
| Tahıllar | Kardeşlenme döneminde | 200-300 ml | 1-2 L / da |
MOSSBERG
16-16-12+ME
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | % 16 |
| Amonyum Azotu (N) | % 3,1 |
| Nitrat Azotu (N) | % 2,5 |
| Üre Azotu (N) | % 10,4 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 16 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 12 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,02 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | % 0,05 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | % 0,1 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | % 0,05 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | % 0,001 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | % 0,05 |
| Bitkiler | Uygulama dönemi | Yapraktan uygulama | Topraktan uygulama |
|---|---|---|---|
| Tüm sera, açık alan ve yaprağı yenen sebzeler | Çiçek öncesi 1, meyve tutumundan sonra 2-3 uygulama | 250-300 ml | 100 litre suya 200–250 cc |
| Kavun, karpuz, kabak | Kol atma döneminden sonra 10 gün ara ile 2-3 uygulama | 250-300 ml | 1-2 L / da |
| Zeytin, antep fıstığı, fındık | Çiçek başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2 uygulama | 250-300 ml | 1-2 L / da |
| Narenciye, muz, kivi, avokado | Meyve tutumu ve tüm sürgün dönemi süresince ihtiyaç duyulan her dönemde 3-4 uygulama | 250-300 ml | 2-3 L / da |
| Elma, armut, kiraz, şeftali, kayısı, erik vb. | Yaz sürgünlerinde ve meyveler ceviz büyüklüğüne ulaştığında toplam 3-4 uygulama | 250-300 ml | 2-3 L / da |
| Bağlarda | Çiçeklenme dönemi hariç sürgün faaliyetinin başlangıcından itibaren hasata kadar ihtiyaç duyulan her dönemde 3-4 uygulama | 250-300 ml | 2-3 L / da |
| Nohut, mercimek, soya fasulye | 3-4 yapraklı dönem ve 20 gün sonra tekrar | 250-300 ml | 1-2 L / da |
| Pamuk | Tarak oluşumundan itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama | 200-300 ml | 1-2 L / da |
| Şeker pancarı, patates, havuç, turp | 5-7 yapraklı dönem ve 20 gün sonra tekrar | 250-300 ml | 1-2 L / da |
| Yem bitkileri | Ekimden 1 ay sonra ve her biçim sonrası | 200-300 ml | 1-2 L / da |
| Tahıllar | Kardeşlenme döneminde | 200-300 ml | 1-2 L / da |
MOSSBERG
7-4-36+ME
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | % 7 |
| Üre Azotu (N) | % 4,1 |
| Nitrat Azotu (N) | % 2,9 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 4 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 36 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,03 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | % 0,02 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | % 1 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | % 0,04 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | % 0,002 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | % 0,05 |
| Bitkiler | Uygulama dönemi | Yapraktan uygulama | Topraktan uygulama |
|---|---|---|---|
| Tüm sera, açık alan ve yaprağı yenen sebzeler | Çiçek öncesi 1, meyve tutumundan sonra 2-3 uygulama | 250-300 ml | 100 litre suya 200–250 cc |
| Kavun, karpuz, kabak | Kol atma döneminden sonra 10 gün ara ile 2-3 uygulama | 250-300 ml | 1-2 L / da |
| Zeytin, antep fıstığı, fındık | Çiçek başlangıcından itibaren 15 gün ara ile 2 uygulama | 250-300 ml | 1-2 L / da |
| Narenciye, muz, kivi, avokado | Meyve tutumu ve tüm sürgün dönemi süresince ihtiyaç duyulan her dönemde 3-4 uygulama | 250-300 ml | 2-3 L / da |
| Elma, armut, kiraz, şeftali, kayısı, erik vb. | Yaz sürgünlerinde ve meyveler ceviz büyüklüğüne ulaştığında toplam 3-4 uygulama | 250-300 ml | 2-3 L / da |
| Bağlarda | Çiçeklenme dönemi hariç sürgün faaliyetinin başlangıcından itibaren hasata kadar ihtiyaç duyulan her dönemde 3-4 uygulama | 250-300 ml | 2-3 L / da |
| Nohut, mercimek, soya fasulye | 3-4 yapraklı dönem ve 20 gün sonra tekrar | 250-300 ml | 1-2 L / da |
| Pamuk | Tarak oluşumundan itibaren 10-15 gün ara ile 2-3 uygulama | 200-300 ml | 1-2 L / da |
| Şeker pancarı, patates, havuç, turp | 5-7 yapraklı dönem ve 20 gün sonra tekrar | 250-300 ml | 1-2 L / da |
| Yem bitkileri | Ekimden 1 ay sonra ve her biçim sonrası | 200-300 ml | 1-2 L / da |
| Tahıllar | Kardeşlenme döneminde | 200-300 ml | 1-2 L / da |
ERABOR (Boron Etanol Amin)
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Suda çözünür Bor (B) | % 8 |
| Bitki | Uygulama dozu |
|---|---|
| Bağ-bahçe, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için | Yaprak uygulaması: 200-300cc/100L su |
| Bağ, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için | Damlama sulama için tavsiye edilen doz oranı, günlük 0,5L - 1L arasında her bir dönüm içindir. |
MAGNUM (Magnezyum Nitrat Çözeltisi)
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Nitrat Azotu (N) | % 45 |
| Suda çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | % 20 |
| Bitki | Yapraktan uygulama | Damla sulama ile |
|---|---|---|
| Kesme çiçekçilikte | 100 lt suya 150-200cc | 250-300 cc / da |
| Sera sebzelerinde | 100 lt suya 150-200cc | 250-300 cc / da |
| Açık alan sebzelerinde | 100 lt suya 200-250cc | 300-350 cc / da |
| Yaprağı yenen sebzeler | 100 lt suya 200-250cc | 300-350 cc / da |
| Çilek, Ahududu | 100 lt suya 200-250cc | 300-350 cc / da |
| Kavun, Karpuz, Kabak | 100 lt suya 250-300 cc | 350-400 cc / da |
| Patates, Soğan, Sarımsak | 100 lt suya 250-300 cc | 350-400 cc / da |
| Bağlarda | 100 lt suya 250-300 cc | 350-400 cc / da |
| Y. Çekirdekli Meyveler | 100 lt suya 300-350 cc | 400-450 cc / da |
| S. Çekirdekli Meyveler | 100 lt suya 300-350 cc | 400-450 cc / da |
| Narenciye, Muz, Fındık | 100 lt suya 300-350 cc | 400-450 cc / da |
| Endüstri Bitkileri | 100 lt suya 300-350 cc | 450-500 cc / da |
| Tarla Bitkileri | 100 lt suya 300-350 cc | -------- |
NITRO CaB (Kalsiyum Nitrat Çözeltisi)
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | % 7 |
| Nitrat Azotu (N) | % 7 |
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | % 15 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,15 |
Kullanım Dozları (ihtiyaç duyuldukça) Üretimin her safhasında
| Bitki | Uygulama şekli ve dozu |
|---|---|
| Bağ-bahçe, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için | Yaprak uygulaması: 200-300cc/100L su |
| Bağ, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için | Damlama sulama için tavsiye edilen doz oranı, günlük 0,5L - 1L arasında her bir dönüm içindir. |
CALCIOPOT 8.0.7+(11CAO)+ME
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | % 8 |
| Nitrat Azotu (N) | % 7 |
| Üre Azotu (N) | % 1 |
| Suda Çözünür Potasyumoksit (K2O) | % 7 |
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | % 11 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,1 |
| Suda Çözünür Kobalt (Co) | % 0,03 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | % 0,03 |
| Bitki | Uygulama şekli ve dozu |
|---|---|
| Bağ-bahçe, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için | Yaprak uygulaması: 200-300gr/100L su |
| Bağ, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için | Damlama sulama için tavsiye edilen doz oranı, günlük 0,5kg - 1kg arasında her bir dönüm içindir. |
NITRO Zn Çinkolu Gübre Çözeltisi (Çinko Nitrat İçerikli)
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | % 10 |
| Bitki | Uygulama dönemi | Topraktan uygulama (Damla sulama ile) | Yapraktan uygulama |
|---|---|---|---|
| Sera ve Açık Alan Sebzeler (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye, Çelik vb.) | İlk meyveden sonra 15–20 gün aralıklarla | 1–2 lt/da | 100 litre suya 200–250 cc |
| Yaprağı Yenen Kışlık Sebzeler (Kıvırcık, Marul, Lahana, Ispanak vb.) | 3–4 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15–20 gün aralıklarla | 1–2 lt/da | 100 litre suya 200–250 cc |
| Yumrulu Bitkiler (Kabak, Patates, Soğan vb.) Kavun, Karpuz | 4–6 yapraklı dönemden itibaren ve ilk meyvelerden sonra 15–20 gün aralıklarla | 1–2 lt/da | 100 litre suya 200–250 cc |
| Tüm Meyve Ağaçları (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik, Elma, Armut, Ayva, Turunçgiller, Zeytin, Bağ, Fındık, Antep Fıstığı vb.) | Gelişmenin başlaması ile birlikte iki veya üç tekrarda uygulanır. | 2–2,5 lt/da | 100 litre suya 200–250 cc |
| Endüstri Bitkileri (Mısır, Pamuk, Ayçiçeği vb.) | 5–6 yapraklı dönemden itibaren 15–20 gün aralıklarla | 1–2 lt/da | 150–200 cc/da |
| Tüm Baklagiller (Nohut, Fasulye, Mercimek, Soya Ayçiçeği vb.) | 5–6 yapraklı dönemde ve 15–20 gün sonra | 1–2 lt/da | 150–200 cc/da |
| Tahıllar (Buğday, Arpa, Çeltik vb.) | Kardeşlenme döneminde | 1–2 lt/da | 150–200 cc/da |
| Yeşil Alanlar | Gelişme dönemi boyunca | 1–2 lt/da | 150–200 cc/da |
STREAM POT 3-0-25
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | % 3 |
| Üre Azotu (N) | % 3 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 25 |
| Bitki | Uygulama dönemi |
|---|---|
| Bağ-bahçe, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için | Yaprak Uygulaması: 200-300gr/100L Su |
| Bağ, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için | Damlama sulama için tavsiye edilen doz oranı, günlük 0,5L - 1L arasında her bir dönüm içindir. |