ADVENT AGRICODE HUMICORG
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Organik Madde | % 30 |
| Toplam (Humik+Fulvik) Asit | % 30 |
| Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | % 40 |
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | % 0,1 |
| Maksimum Klor (Cl) | % 0,1 |
| Maksimum Nem | % 20 |
| pH | 4 - 6 |
Topraktan Uygulama-Ekim Öncesi
| Bitki | Uygulama dozu |
|---|---|
| Buğday,Arpa,Ayçiçek, Çeltik | 40-50 kg/da |
| Mısır, Pamuk | 50-60 kg/da |
| Şekerpancarı, Soğan, Yerfistığı | 50-60 kg/da |
| Karpuz, Kavun, Havuç,Turp, Çilek | 50-60 kg / da |
| Patates | 100-120 kg/da |
| Açık Tarla Sebzelerinde | 50-60 kg/da |
| Seralarda | 60-70 kg/da |
| Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçlarında (Yaşına göre) | 1-4 kg/ağaç |
| Narenciye (Yaşına göre) | 1-4 kg/ağaç |
| Zeytin (Yaşına göre) | 1-4 kg/ağaç |
| Elma (Yaşına göre) | 1-4 kg/ağaç |
| Üzüm (Bağ) | 50-60 kg/da |
| Muz | 60-70 kg/da |
| Fındık | 1-4 kg/ocak |
| Çay | 50-60 kg/da |
ADVENT AGRICODE 8.21.0+(15SO3)
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Organik Madde | % 15 |
| Toplam Azot (N) | % 8 |
| Amonyum Azotu (N) | % 8 |
| Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 21 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 18 |
| Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | % 15 |
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | % 0,1 |
| Toplam (Humik+Fulvik) Asit | % 12 |
| Maksimum Nem | % 20 |
| Maksimum Klor | % 0,5 |
| pH | 6 - 8 |
| Bitki | Uygulama dozu | Uygulama şekli |
|---|---|---|
| Buğday, arpa, mısır, pamuk, yulaf, mercimek, fiğ, çeltik, ayçiçeği, tütün, soya, aspir | 25-35 kg / da | Ekim Öncesi |
| Üzüm, elma, armut, erik, kiraz, vişne, kayısı, zeytin, şeftali, nektarin, muz, ayva, kivi, badem, ceviz, fındık | 1-3 kg/ ağaç (Yaşına göre) |
Erken Bahar Dönemi |
| Domates, biber, patlıcan, kabak, salatalık, fasulye, bezelye, marul, maydanoz, roka, tere, çilek | 25-35 kg / da | Ekim-Dikim Öncesi |
| Pancar, patates, havuç, yerelması, soğan, sarımsak, yerfıstığı | 50-60 kg / da | Ekim-Dikim Öncesi |
ADVENT AGRICODE 8.21.0+(2Mgo)+(30SO3)+ME
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Organik Madde | % 15 |
| Toplam Azot (N) | % 8 |
| Amonyum Azotu (N) | % 8 |
| Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 21 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 18 |
| Toplam Magnezyum Oksit (MgO) | 2 |
| Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | % 30 |
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | % 0,1 |
| Toplam (Humik+Fulvik) Asit | % 12 |
| Maksimum Nem | % 20 |
| Maksimum Klor | % 0,5 |
| pH | 6 - 8 |
| Bitki | Uygulama dozu |
|---|---|
| Buğday, Arpa, Mısır, Pamuk, Yulaf, Mercimek, Fiğ, Çeltik, Ayçiçeği, Tütün | 40-60 kg/da |
| Üzüm, Elma, Armut, Erik, Kiraz, Vişne, Kayısı, Zeytin, Şeftali, Nektarin, Muz, Ayva Kivi, Badem, Ceviz | 60-80 kg/da |
| Domates, Biber, Patlıcan, Kabak, Salatalık, Fasulye, Marul, Roka, Tere, Çilek | 50-70 kg/da |
| Pancar, Patates, Havuç, Yerelması, Soğan, Sarımsak, Yerfıstığı | 40-60 kg/da |
Uygulama Şekli: Kullanılacak gübrenin yarısı toprak hazırlandığında, diğer yarısı da meyve dökümünde verilir.
ADVENT AGRICODE 6.16.6
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Organik Madde | % 15 |
| Toplam Azot (N) | % 6 |
| Amonyum Azotu (N) | % 6 |
| Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 16 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | % 14 |
| Suda Çözünür Potasyumoksit (K2O) | % 6 |
| Toplam (Humik+Fulvik) Asit | % 10 |
| Maksimum Nem | % 20 |
| Maksimum Klor | % 0,5 |
| pH | 6 - 8 |
| Bitki | Uygulama dozu |
|---|---|
| Buğday, Arpa, Mısır, Pamuk, Yulaf, Mercimek, Fiğ, Çeltik, Ayçiçeği, Tütün | 40-60 kg/da |
| Üzüm, Elma, Armut, Erik, Kiraz, Vişne, Kayısı, Zeytin, Şeftali, Nektarin, Muz, Ayva Kivi, Badem, Ceviz | 60-80 kg/da |
| Domates, Biber, Patlıcan, Kabak, Salatalık, Fasulye, Marul, Roka, Tere, Çilek | 50-70 kg/da |
| Pancar, Patates, Havuç, Yerelması, Soğan, Sarımsak, Yerfıstığı | 40-60 kg/da |
Uygulama Şekli: Kullanılacak gübrenin yarısı toprak hazırlandığında, diğer yarısı da meyve dökümünde verilir.