ADVENT ACTIVE GREEN
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Organik Madde | % 45 |
| Organik Karbon | % 20 |
| Toplam Azot (N) | % 1 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 5 |
| pH | 5,4 - 7,4 |
| Bitki | Uygulama dozu |
|---|---|
| Meyve, patates, soğan, ş.pancarı, tarla bitkileri, narenciye, fasulye, pamuk, yer fıstığı - Gelişme Dönemi | Yaprak uygulaması: 20-30cc (100lt) Damlamadan: 200-250cc/da |
| Meyve, patates, soğan, ş.pancarı, tarla bitkileri, narenciye, fasulye, pamuk, yer fıstığı - Meyve Dönemi | Yaprak uygulaması: 80-90cc (100lt) |
ADVENT CORRECTIVE SHOOT
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Organik Madde | % 38 |
| Organik Karbon | % 14 |
| Organik Azot | % 2 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 2 |
| Serbest Aminoasit | % 12 |
| pH | 6 - 78 |
| Uygulanması tavsiye edilen bitkiler | Uygulama dozu |
|---|---|
| Domates, biber, salatalık, patlıcan, lahana, kabak, tüm fasulyeler, brokoli, marul, kereviz, havuç, patates, şeker pancarı, soğan, pirinç, arpa, buğday, mısır, pamuk, soya, yonca, karnabahar, üzüm, kavun, karpuz, çilek, yer fıstığı, Antep fıstığı, zeytin, badem, kiraz, kayısı, şeftali, elma, armut, erik, narenciye, kivi, ayva ve süs bitkileri vb | Yaprak uygulaması: 150-250cc/100lt su Toprak uygulaması: 1-3lt/da su |
ADVENT GREEN MILE
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Organik Madde | % 45 |
| Organik Karbon | % 20 |
| Toplam Azot (N) | % 1 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 5 |
| pH | 6 - 7 |
| Bitki | Uygulama dozu |
|---|---|
| Meyve, patates, soğan, ş.pancarı, tarla bitkileri, narenciye, fasulye, pamuk, yer fıstığı - Gelişme Dönemi | Yaprak uygulaması: 20-30cc (100lt) Damlamadan: 200-250cc/da |
| Meyve, patates, soğan, ş.pancarı, tarla bitkileri, narenciye, fasulye, pamuk, yer fıstığı - Meyve Dönemi | Yaprak uygulaması: 80-90cc (100lt) |
ADVENT COOL MARINE (Sıvı Deniz Yosunu)
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Organik Madde | % 15 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 2 |
| Alginik Asit | % 0,3 |
| Giberellik Asit | % 1,4 (ppm) |
| pH | 6 - 8 |
Kullanım Dozları (ihtiyaç duyuldukça) Üretimin her safhasında
| Bitki | Uygulama şekli ve dozu |
|---|---|
| Pamuk, Buğday, Antep Fıstığı, Mercimek, Sebze, Meyve ağaçları, Bağ, Zeytin, Narenciye, Açık Tarla Bitkileri, Endüstri Bitkileri, Hububat Yetiştiriciliği, Çilek, Fideler | Yapraktan Pulverizatör ile Püskürterek: 150cc – 200cc / 100 lt / da Damlama Sulama ile: 2 – 3 lt / da |