ADVENT UAN 32
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | % 32 |
| Amonyum Azotu (N) | % 8 |
| Nitrat Azotu (N) | % 8 |
| Üre Azotu (N) | % 16 |
| Bitki | Uygulama dozu |
|---|---|
| Sebzeler ve seralar | Yapraktan: 150-200ml/100L su Topraktan: 1000-1500 ml/da |
| Meyve ağaçları ve bağ | Yapraktan: 150-200ml/100L su Topraktan: 1000-1500 ml/da |
| Tarla ve endüstri bitkileri | Yapraktan: 150-200ml/100L su Topraktan: 1000-1500 ml/da |
ERABOR (Boron Etanol Amin)
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Suda çözünür Bor (B) | % 8 |
| Bitki | Uygulama dozu |
|---|---|
| Bağ-bahçe, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için | Yaprak uygulaması: 200-300cc/100L su |
| Bağ, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için | Damlama sulama için tavsiye edilen doz oranı, günlük 0,5L - 1L arasında her bir dönüm içindir. |
MAGNUM (Magnezyum Nitrat Çözeltisi)
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Nitrat Azotu (N) | % 45 |
| Suda çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | % 20 |
| Bitki | Yapraktan uygulama | Damla sulama ile |
|---|---|---|
| Kesme çiçekçilikte | 100 lt suya 150-200cc | 250-300 cc / da |
| Sera sebzelerinde | 100 lt suya 150-200cc | 250-300 cc / da |
| Açık alan sebzelerinde | 100 lt suya 200-250cc | 300-350 cc / da |
| Yaprağı yenen sebzeler | 100 lt suya 200-250cc | 300-350 cc / da |
| Çilek, Ahududu | 100 lt suya 200-250cc | 300-350 cc / da |
| Kavun, Karpuz, Kabak | 100 lt suya 250-300 cc | 350-400 cc / da |
| Patates, Soğan, Sarımsak | 100 lt suya 250-300 cc | 350-400 cc / da |
| Bağlarda | 100 lt suya 250-300 cc | 350-400 cc / da |
| Y. Çekirdekli Meyveler | 100 lt suya 300-350 cc | 400-450 cc / da |
| S. Çekirdekli Meyveler | 100 lt suya 300-350 cc | 400-450 cc / da |
| Narenciye, Muz, Fındık | 100 lt suya 300-350 cc | 400-450 cc / da |
| Endüstri Bitkileri | 100 lt suya 300-350 cc | 450-500 cc / da |
| Tarla Bitkileri | 100 lt suya 300-350 cc | -------- |
NITRO CaB (Kalsiyum Nitrat Çözeltisi)
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | % 7 |
| Nitrat Azotu (N) | % 7 |
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | % 15 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,15 |
Kullanım Dozları (ihtiyaç duyuldukça) Üretimin her safhasında
| Bitki | Uygulama şekli ve dozu |
|---|---|
| Bağ-bahçe, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için | Yaprak uygulaması: 200-300cc/100L su |
| Bağ, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için | Damlama sulama için tavsiye edilen doz oranı, günlük 0,5L - 1L arasında her bir dönüm içindir. |
CALCIOPOT 8.0.7+(11CAO)+ME
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | % 8 |
| Nitrat Azotu (N) | % 7 |
| Üre Azotu (N) | % 1 |
| Suda Çözünür Potasyumoksit (K2O) | % 7 |
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | % 11 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,1 |
| Suda Çözünür Kobalt (Co) | % 0,03 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | % 0,03 |
| Bitki | Uygulama şekli ve dozu |
|---|---|
| Bağ-bahçe, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için | Yaprak uygulaması: 200-300gr/100L su |
| Bağ, sebzeler, meyveler ve tarla bitkileri için | Damlama sulama için tavsiye edilen doz oranı, günlük 0,5kg - 1kg arasında her bir dönüm içindir. |
NITRO Zn Çinkolu Gübre Çözeltisi (Çinko Nitrat İçerikli)
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | % 10 |
| Bitki | Uygulama dönemi | Topraktan uygulama (Damla sulama ile) | Yapraktan uygulama |
|---|---|---|---|
| Sera ve Açık Alan Sebzeler (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye, Çelik vb.) | İlk meyveden sonra 15–20 gün aralıklarla | 1–2 lt/da | 100 litre suya 200–250 cc |
| Yaprağı Yenen Kışlık Sebzeler (Kıvırcık, Marul, Lahana, Ispanak vb.) | 3–4 yapraklı olduğu dönemden itibaren 15–20 gün aralıklarla | 1–2 lt/da | 100 litre suya 200–250 cc |
| Yumrulu Bitkiler (Kabak, Patates, Soğan vb.) Kavun, Karpuz | 4–6 yapraklı dönemden itibaren ve ilk meyvelerden sonra 15–20 gün aralıklarla | 1–2 lt/da | 100 litre suya 200–250 cc |
| Tüm Meyve Ağaçları (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik, Elma, Armut, Ayva, Turunçgiller, Zeytin, Bağ, Fındık, Antep Fıstığı vb.) | Gelişmenin başlaması ile birlikte iki veya üç tekrarda uygulanır. | 2–2,5 lt/da | 100 litre suya 200–250 cc |
| Endüstri Bitkileri (Mısır, Pamuk, Ayçiçeği vb.) | 5–6 yapraklı dönemden itibaren 15–20 gün aralıklarla | 1–2 lt/da | 150–200 cc/da |
| Tüm Baklagiller (Nohut, Fasulye, Mercimek, Soya Ayçiçeği vb.) | 5–6 yapraklı dönemde ve 15–20 gün sonra | 1–2 lt/da | 150–200 cc/da |
| Tahıllar (Buğday, Arpa, Çeltik vb.) | Kardeşlenme döneminde | 1–2 lt/da | 150–200 cc/da |
| Yeşil Alanlar | Gelişme dönemi boyunca | 1–2 lt/da | 150–200 cc/da |