PEGAS 46N NBPT
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Toplam Üre Azotu (N) | % 46 |
| N-(n-butyl) tiyofosforiktriamide (NBPT) | % 0,043 |
KULLANIM ALANLARI VE DOZAJI: Gelişim dönemi boyunca kullanılır.
| Bitki | Uygulama dozu |
|---|---|
| Kesme Çiçekçilikte | 15-20 kg/da 3 tekerrür |
| Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçlarında (Yaşına göre) | 15-20 kg/da 2 tekerrür veya 0,5-1 kg/ağaç |
| Tüm Sera Sebzelerinde | 20-25 kg/da 3 tekerrür |
| Açık Alan Sebzeleri ve Yaprağı Yenen Kışlık Sebzelerde | 15-20 kg/da 3 tekerrür |
| Tüm Endüstri Bitkilerinde | 20-25 kg/da 2 tekerrür |
| Tüm Hububat ve Yeşil Alanlarda | 20-30 kg/da 2 tekerrür |
| Karpuz, Kavun, Havuç, Turp, Çilek | 20-25 kg/da 2 tekerrür |
| Üzüm (Bağ) | 15-20 kg/da 2 tekerrür veya 100-150 g/omca |
| Patates | 15-20 kg/da 2 tekerrür |
| Muz | 15-20 kg/da 2 tekerrür veya 0,5-1 kg/ağaç |
| Fındık | 15-20 kg/da 2 tekerrür veya 0,5-1 kg/ağaç |
PEGAS 21N DCD
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Amonyum Azotu (N) | % 21 |
| Nitrifikasyon İnhibitörü (DCD) | % 0,6 |
KULLANIM ALANLARI VE DOZAJI: Gelişim dönemi boyunca kullanılır.
| Bitki | Uygulama dozu |
|---|---|
| Kesme Çiçekçilikte | 15-20 kg/da 3 tekerrür |
| Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçlarında (Yaşına göre) | 15-20 kg/da 2 tekerrür veya 0,5-1 kg/ağaç |
| Tüm Sera Sebzelerinde | 20-25 kg/da 3 tekerrür |
| Açık Alan Sebzeleri ve Yaprağı Yenen Kışlık Sebzelerde | 15-20 kg/da 3 tekerrür |
| Tüm Endüstri Bitkilerinde | 20-25 kg/da 2 tekerrür |
| Tüm Hububat ve Yeşil Alanlarda | 20-30 kg/da 2 tekerrür |
| Karpuz, Kavun, Havuç, Turp, Çilek | 20-25 kg/da 2 tekerrür |
| Üzüm (Bağ) | 15-20 kg/da 2 tekerrür veya 100-150 g/omca |
| Patates | 15-20 kg/da 2 tekerrür |
| Muz | 15-20 kg/da 2 tekerrür veya 0,5-1 kg/ağaç |
| Fındık | 15-20 kg/da 2 tekerrür veya 0,5-1 kg/ağaç |
PEGAS S
| Garanti edilen içerik | w/w |
|---|---|
| Organik Madde | % 20 |
| Toplam Humik Asit+Fulvik Asit | % 15 |
| Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | % 90 |
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | % 0,1 |
| Max. Klor (Cl) | % 0,1 |
| Max. Nem | % 20 |
| pH | 4-6 |
KULLANIM ALANLARI VE DOZAJI: Gelişim dönemi boyunca kullanılır.
| Bitki | Uygulama dozu |
|---|---|
| Buğday, Arpa, Ayçiçek, Çeltik | 40-50 Kg/da |
| Mısır, Pamuk | 50-60 Kg/da |
| Şekerpancarı, Soğan, Yerfıstığı | 50-60 Kg/da |
| Karpuz, Kavun, Havuç, Turp, Çilek | 50-60 Kg/da |
| Patates | 100-120 Kg/da |
| Açık Tarla Sebzelerinde | 50-60 Kg/da |
| Seralarda | 60-70 Kg/da |
| Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçlarında (Yaşına göre) | 1-4 Kg/ağaç |
| Narenciye (Yaşına göre) | 1-4 Kg/ağaç |
| Zeytin (Yaşına göre) | 1-4 Kg/da |
| Elma (Yaşına göre) | 1-4 Kg/da |
| Üzüm (Bağ) | 50-60 Kg/da |
| Muz | 60-70 Kg/da |
| Fındık | 1-4 Kg/ocak |
| Çay | 50-60 Kg/da |